Glazbenik pjevač
razred | pripremna | srednja škola | ||||
1. | 2. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
predmet | broj sati tjedno | |||||
solo pjevanje | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
solfeggio | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
harmonija | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
polifonija | 2 | 1 | ||||
povijest glazbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
glazbeni oblici | 1 | 1 | ||||
zbor (1 i 3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
komorna glazba | 2 | 2 | ||||
klavir obvezatno (2) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | |
korepeticija | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 |
talijanski jezik | 2 | |||||
njemački jezik | 2 | |||||
UKUPNO | 13 | 14 | 14 | 14 | 19 | 18 |
* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.
- orkestar za puhače, a zbor za sve ostale učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba). U pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
- učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV.s.
- učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu