Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole Makarska.
Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren:
RB. | Prezime | Ime | Instrument |
1. | Antunović | Iva | klarinet |
2. | Babić | Roko | Truba |
3. | Bajto | Magdalena | klavir |
4. | Barnjak | Nika | Klavir |
5. | Batinić | Luka | Udaraljke |
6. | Begić | Jere Gabrijel | Eufonij/trom |
7. | Bešker | Ilija | Truba |
8. | Bilokapić | Lucija | Gitara |
9. | Bošković | Ivan | klavir |
10. | Bošnjak | Tanja | Klavir |
11. | Brkić | Nika | klavir |
12. | Bušelić | Mirta | Klavir |
13. | Cvitanović | Roko | Eufonij/Tuba |
14. | Čip | Karlo | Violina |
15. | Franić | Ivan | Gitara |
16. | Glibota | Ivan | rog |
17. | Gojak | Berto | udaraljke |
18. | Jovanović | Karlo | Klavir |
19. | Juranović | Ivana | Klavir |
20. | Kekez Židić | Nedo | Trombon |
21. | Klapirić | Tomislav | truba |
22. | Koprivnić | Ana | klavir |
23. | Kovačević | Linda | Klarinet |
24. | Krivić | Niko | Trombon |
25. | Krivić | Rita | violončelo |
26. | Lalić | Lisa | saksofon |
27. | Lalić | Toma | Saksofon |
¸28. | Marjanović | Nora | Flauta |
29. | Markusović | Lena | klavir |
30. | Matutinović | Lucija | klarinet |
31. | Mihaljević | Marija | klarinet |
32. | Mravičić | Frano | klavir |
33. | Nadaždin | Nika | Violončelo |
34. | Nadaždin | Lana | Violina |
35. | Nemčić | Vedrana | klavir |
36. | Nižetić | Lea | Klavir |
37. | Pavlinović | Dora | Klavir |
38. | Pavlović Lučić | Marko | udaraljke |
39. | Petrović | Nina | violina |
40. | Piplica | Ivan | gitara |
41. | Piplica | Petra | flauta |
42. | Pivac | Reina | Klavir |
43. | Pivac | Ante | Trombon |
44. | Premeru | Tonći | truba |
45. | Primorac | Boris | Truba |
46. | Radić | Niko | Truba |
47. | Raffanelli | Pjero | Truba |
48. | Ravlić | Marko | Gitara |
49. | Selak | Lorena | rog |
50. | Sisarić | Jakov | gitara |
51. | Staničić | Lana | klavir |
52. | Stipičević | Marija | klavir |
53. | Sušac | Tomislav | udaraljke |
54. | Šarić | Marija | violina |
55. | Šarić | Nikola Petar | truba |
56. | Šarić | Duje | Gitara |
57. | Španjić | Anđela | Violina |
58. | Talaja | Lorena | Violina |
59. | Tolj | Karlo | Saksofon |
60. | Ursić | Luka | Udaraljke |
61. | Varenina | Frane | Udaraljke |
62. | Vela | Bartul | rog |
63. | Vlaho | Karlo | klavir |
64. | Vodanović | Gita | klavir |
65. | Volkova | Alisa | klavir |
Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.
Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.