Na osnovu prijemnih ispita provedenih u mjesecu lipnju i kolovozu 2016.godine 1 razred Osnovne glazbene škole u Makarskoj mogu upisati:
| 1 | ANTONINI | LAURA | violina |
| 2 | BAŠKOVIĆ | IVA | klarinet |
| 3 | BOLANČA | SARA | klarinet |
| 4 | CAREVIĆ | SNJEŽANA | violončelo |
| 5 | ČOVIĆ | PETRA JANA | flauta |
| 6 | DŽAJA | KATARINA | klarinet |
| 7 | DŽAJA | MARKO | udaraljke |
| 8 | ERCEG | IVANA | gitara |
| 9 | ERCEG | MATEJ | mandolina |
| 10 | GLUMAC | BARTUL | gitara |
| 11 | GRUBIŠA | MIA | gitara |
| 12 | IBRAHIMKADIĆ | LEILA | klavir |
| 13 | IVANAC | ANTE | gitara |
| 14 | JOVIĆ | MANUEL | harmonika |
| 15 | JOVIĆ | PETRA | violončelo |
| 16 | KNEZOVIĆ | ANTE | udaraljke |
| 17 | KRISTIĆ | KORINA | gitara |
| 18 | LETICA SISARIĆ | ENZO | saksofon |
| 19 | MARIĆ | ANTEA | harmonika |
| 20 | MARIJANČEVIĆ | ANTEA MARIJA | violina |
| 21 | MARINOVIĆ | IVA | violončelo |
| 22 | MILOŠ | ROKO | klavir |
| 23 | MILUNOVIĆ | ANJA | klavir |
| 24 | MRAVIČIĆ | MARINA | violina |
| 25 | PAŠALIĆ | SARA | violončelo |
| 26 | PAUNOVIĆ | FRANKA SOFIA | klavir |
| 27 | PAVLINOVIĆ | PAVE | saksofon |
| 28 | PRIBISALIĆ | ELA | klarinet |
| 29 | PRLAC | PETRA | violončelo |
| 30 | PROTRKA | GEA | flauta |
| 31 | RADALJ | MATEJ | truba |
| 32 | RAJČEVIĆ | LORENCO | gitara |
| 33 | RAVLIĆ | ANTE KAROL | trombon |
| 34 | RIBIČIĆ | MAJA | mandolina |
| 35 | ROSO | ANTE | gitara |
| 36 | SELAK | MATEA | klarinet |
| 37 | SRZIĆ | LUKA | udaraljke |
| 38 | STRMAN | LANA | klavir |
| 39 | ŠAPIT | LEA | udaraljke |
| 40 | ŠIMIĆ | LAURA | klavir |
| 41 | ŠUMELJ | KLARA | gitara |
| 42 | TALAJA | ELENA | flauta |
| 43 | URSIĆ | TOMA | gitara |
| 44 | VITLIĆ | PETRA | klavir |
| 45 | VOLAREVIĆ TEROVIĆ | LOLA | truba |
| 46 | VUJATOVIĆ | ANA | flauta |
| 47 | VUKOVIĆ | LAURA | klavir |
| 48 | ŽUPAN | PAOLA | klavir |
| 49 | ROSO | IVAN | trombon |
Potrebna dokumentacija:
Upisnica, rodni list, domovnica, 150,00 kuna za upis.
