Nakon provedenog prvog kruga prijemnih ispita, za upis polaznika u 1. razred osnovne glazbene škole u matičnoj školi u Makarskoj, istu mogu upisati slijedeći učenici:
| RB. | Prezime | Ime | Instrument |
| 1. | Babić | Petra | Flauta |
| 2. | Bogdanović | Jere | Udaraljke |
| 3. | Čović | Ana | Klarinet |
| 4. | Ćorluka | Marija | Saksofon |
| 5. | Gavrilović | Viktorija | Klavir |
| 6. | Hasagić | Neyla | Flauta |
| 7. | Jović | Lucijan | Blok Flauta |
| 8. | Krivić | Iva | Klarinet |
| 9. | Kržanić | Irma | Flauta |
| 10. | Kurilj | Sara | Flauta |
| 11. | Kurtić | Lucija | Klavir |
| 12. | Kurtović | Ivana | Klavir |
| 13. | Lukač | Ana | Gitara |
| 14. | Lukasiewycz | Pia | Klavir |
| 15. | Mijačika | Mijo | Mandolina |
| 16. | Mijić | Sofija | Flauta |
| 17. | Mrkušić | Matija | Udaraljke |
| 18. | Musa | Zvonimir | Gitara |
| 19. | Pivac | Niko | Truba |
| 20. | Pivac | Roko | Klarinet |
| 21. | Raffanelli | Rita | Flauta |
| 22. | Ramljak | Mihael | Blok Flauta |
| 23. | Relota | Luka | Trombon |
| 24. | Šarić | Judita | Klavir |
| 25. | Tamburović | Tin | Blok Flauta |
| 26. | Varenina | Ivana | Truba |
| 27. | Vuković | Marta | Violina |
| 28. | Vuković | Eva | Violončelo |
Upis učenika izvršiti uplatom od 25 eura na račun škole do 10.7.2023.
broj ‘Žiro-računa: HR 1223600001101229029 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
Prijave za drugi krug počinju od danas, a mjesta je ostalo na instrumentima: harmonika, violončelo, klarinet, trombon, trubu.
